Here are some common Japanese names, and the kanji commonly used for each name. Japanese names have different meanings depending on the kanji used, so if you would like to know the meaning of a particular person’s name, let us know!
If there are any names you’d like us to add, or you’d like to know the meaning of, feel free to ask us on our Twitter!
*This name list is based on the most popular names for each age group in the “Top 10 Names by Year of Birth” published by Meiji Yasuda Life Insurance Co. Please keep in mind that some names may not be used as often as others depending on the age.
Common boy's first names
Name | Reading | Common kanji |
---|---|---|
あきと | Akito | 暁斗, 明人, 暁人 |
あつし | Atsushi | 厚, 敦, 篤, 淳, 篤史 |
いつき | Itsuki | 樹, 一樹, 一稀 |
けん | Ken | 健, 賢, 謙 |
こう | Kō | 光, 航, 孝, 晃 |
しゅん | Shun | 旬, 瞬, 俊, 駿 |
しょう | Shō | 翔, 将, 祥, 彰 |
そうた | Sōta | 聡太, 奏太, 奏汰, 颯太 |
だいき | Daiki | 大貴, 大輝, 大樹 |
だいすけ | Daisuke | 大介, 大輔, 大亮 |
たかし | Takashi | 隆, 崇, 孝, 貴史 |
たくみ | Takumi | 匠, 拓海, 拓巳 |
たくや | Takuya | 拓哉, 拓也, 卓也, 琢也 |
たけし | Takeshi | 武, 剛, 毅, 武史 |
たつや | Tatsuya | 達也, 竜也, 達哉, 龍也 |
つよし | Tsuyoshi | 剛, 毅, 強 |
はると | Haruto | 遥斗, 晴人, 陽人 |
ひろし | Hiroshi | 博, 浩, 宏, 寛 |
ゆうた | Yūta | 裕太, 雄太, 勇太, 優太 |
ゆうだい | Yūdai | 雄大, 裕大, 悠大 |
りょう | Ryō | 諒, 亮, 遼 |
れん | Ren | 蓮, 廉 |
わたる | Wataru | 亘, 渉, 航 |
Common girl's first names
Name | Reading | Common kanji |
---|---|---|
あい | Ai | 愛, 藍, 亜衣 |
なおみ | Naomi | 直美, 尚美, 奈緒美, 奈穂美 |
なお | Nao | 奈緒, 奈央, 菜緒, 菜穂 |
ゆうこ | Yūko | 裕子, 優子, 祐子, 結子 |
ゆい | Yui | 結, 結衣, 唯, 由衣 |
みほ | Miho | 美保, 美穂, 美帆 |
めぐみ | Megumi | 恵, 恵美, 愛 |
かおり | Kaori | 香織, 薫, 佳織, 馨 |
まい | Mai | 舞, 麻衣, 真衣 |
かな | Kana | 香菜, 加奈, 夏菜 |
あや | Aya | 彩, 文, 綾, 絢, 亜弥 |
はるか | Haruka | 春香, 遥, 晴香 |
ちひろ | Chihiro | 千尋, 千紘 |
みさき | Misaki | 美咲, 実咲, 美沙希 |
あみ | Ami | 亜美, 亜実 |
れな | Rena | 玲奈, 麗奈, 伶奈, 玲菜 |
さおり | Saori | 沙織, 沙保里, 紗織 |
りん | Rin | 凛, 凜 |
さくら | Sakura | 桜, 咲良, 咲楽 |
つむぎ | Tsumugi | 紬, 紡 |
みずき/みづき | Mizuki | 美月, 瑞希, 瑞季 |
けいこ | Keiko | 景子, 恵子, 慶子 |
ちか | Chika | 千佳, 知佳, 千華, 知香 |
りな | Rina | 里奈, 里菜, 梨奈, 莉奈 |
みな | Mina | 美奈, 美南, 望奈 |
Common first names for both boys and girls
The following names can be used for both boys and girls, but there may be certain kanji that are more commonly used for boys and girls.
Name | Reading | Common kanji |
---|---|---|
あきら | Akira | 明, 章, 晶, 晃 |
あさひ | Asahi | 朝日, 朝陽, 旭陽 |
あすか | Asuka | 明日香, 飛鳥, 阿須賀 |
かおる | Kaoru | 薫, 馨, 香, 香織 |
けい | Kei | 景, 慶, 恵, 圭, 慧 |
じゅん | Jun | 准, 潤, 純, 淳 |
そら | Sora | 空, 宇宙 |
つばさ | Tsubasa | 翼 |
のぞみ | Nozomi | 希, 望, 希美, 望実 |
はる | Haru | 晴, 陽, 春 |
ひかる | Hikaru | 光, 輝 |
まこと | Makoto | 真, 誠, 真琴 |
ゆう | Yū | 優, 雄, 勇, 悠 |
ゆうき | Yūki | 勇気, 優希, 祐希, 佑樹 |
りお | Rio | 理央, 梨央, 莉緒, 理生 |
れい | Rei | 玲, 怜, 麗 |
Common family names
Name | Reading | Common kanji |
---|---|---|
さとう | Satō | 佐藤, 左藤 |
すずき | Suzuki | 鈴木 |
たかはし | Takahashi | 高橋 |
たなか | Tanaka | 田中 |
いとう | Itō | 伊藤, 伊東 |
わたなべ | Watanabe | 渡辺, 渡邉, 渡邊 |
やまもと | Yamamoto | 山本, 山元 |
なかむら | Nakamura | 中村, 仲村 |
こばやし | Kobayashi | 小林 |
かとう | Katō | 加藤 |
よしだ | Yoshida | 吉田 |
やまだ | Yamada | 山田 |
ささき | Sasaki | 佐々木 |
まつもと | Matsumoto | 松本 |
やまぐち | Yamaguchi | 山口 |
いのうえ | Inoue | 井上, 井ノ上 |
きむら | Kimura | 木村 |
はやし | Hayashi | 林 |
さいとう | Saitō | 斎藤, 斉藤, 齋藤 |
しみず | Shimizu | 清水, 志水 |
やまざき | Yamazaki | 山崎, 山﨑 |
もり | Mori | 森, 守 |
いけだ | Ikeda | 池田 |
はしもと | Hashimoto | 橋本, 橋下, 橋元 |
あべ | Abe | 阿部, 安倍, 安部 |
いしかわ | Ishikawa | 石川 |
やました | Yamashita | 山下 |
なかじま/なかしま | Nakajima / Nakashima | 中島, 中嶋 |
いしい | Ishii | 石井 |
おがわ | Ogawa | 小川, 小河 |
まえだ | Maeda | 前田 |